| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Оптическая сила | +5,0 D до +34,0 D с шагом в 0,5 D | |||
| Силы цилиндра плоскость ИОЛ | ||||
| ZMT150 | ZMT225 | ZMT300 | ZMT400 | |
| 1.50 D | 2.25 D | 3.00 D | 4.00 D | |
| Диаметр оптической зоны | 6,0 мм | |||
| Форма | Передняя асферическая поверхность, торическая. задняя дифракционная поверхность | |||
| Аддидация (для ИОЛ) | +4,0 D | |||
| Аддидация (для очков) | +3,0 D | |||
| Материал | Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | |||
| Рефракционный индекс | 1,47 при 35 °C | |||
| Дизайн края | Матовый PROTEC, квадратный край по всей окружности | |||
| БИОМЕТРИЯ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ | ОПТИЧЕСКАЯ | ||
| А-константа | 118,8 | 119,3 | ||
| Торическая глубина передней камеры | 5,40 мм | 5,72 мм | ||
| Хирургический фактор | 1,68 мм | 1,96 мм | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ | ||||
| Общий диаметр | 13.0 мм | |||
| Тип | S-образная форма | |||
| Материал | Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | |||
| Дизайн | TRI-FIX трёхточечная фиксация | |||
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | МОДЕЛЬ | |||
| UNFOLDER® Платинум: Инжектор | DK7796 | |||
| UNFOLDER® Платинум: Картридж | 1МТЕС30 | |||
Интраокулярная линза TECNIS® ZMT00 мультифокальная торическая
TECNIS® мультифокальная торическая ИОЛ позволяет скорректировать пресбиопию пациентам с астигматизмом.
Доступна в аддидации:
+ 4.0 D с теоретической дистанцией для чтения 33 см
Силы цилиндра
1.50D/ 2.25D/ 3.00D/ 4.00D
Калькулятор торических ИОЛ TECNIS®
Подход к коррекции астигматизма с большей предсказуемостью посредством учёта роговичного астигматизма задней поверхности роговицы.
Description
Доставка и оплата
Компания ООО "Медэкспресс" осуществляет доставку медицинского оборудования и расходных материалов в любой город Российской Федерации. Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями, к числу которых относятся "СДЭК", "Деловые линии" и "Курьер Сервис". По желанию клиента может быть выбрана другая компания.
