| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Оптическая сила | +5,0 D до +34,0 D с шагом в 0,5 D | ||||||||
| Силы цилиндра — плоскость ИОЛ | |||||||||
| ZCT100 | ZCT150 | ZCT225 | ZCT300 | ZCT375 | ZCT450 | ZCT525 | ZCT600 | ZCT700 | ZCT800 |
| 1.00 D | 1.50 D | 2.25 D | 3.00 D | 3.75 D | 4.50 D | 5.25 D | 6.00 D | 7.00 D | 8.00 D |
| Силы цилиндра — плоскость роговицы* | |||||||||
| ZCT100 | ZCT150 | ZCT225 | ZCT300 | ZCT375 | ZCT450 | ZCT525 | ZCT600 | ZCT700 | ZCT800 |
| 0.69 D | 1.03 D | 1.54 D | 2.06 D | 2.57 D | 3.08 D | 3.60 D | 4.11 D | 4.80 D | 5.48 D |
| Диаметр оптической зоны | 6,0 мм | ||||||||
| Форма | Двояковыпуклая ИОЛ, передняя торическая асферическая поверхность, квадратный оптический край | ||||||||
| Материал | Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | ||||||||
| Рефракционный индекс | 1,47 при 35 °С | ||||||||
| Дизайн края | Матовый PROTEC, квадратный край по всей окружности | ||||||||
| ОПТИЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ‡ | |||||||||
| А-константа (SRK/T) | 119,3 | ||||||||
| Глубина передней камеры (HofferQ) | 5,7 мм | ||||||||
| Хирургический фактор | 1,96 мм | ||||||||
| АППЛАНАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ§ | |||||||||
| А-константа | 118,8 | ||||||||
| Теоретическая глубина передней камеры | 5,4 мм | ||||||||
| Хирургический фактор (Holl) | 1,68 мм | ||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ | |||||||||
| Общий диаметр | 13,0 мм | ||||||||
| Тип | С-образная форма | ||||||||
| Материал | Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | ||||||||
| Дизайн | TRI-FIX трёхточечная фиксация | ||||||||
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | МОДЕЛЬ | ||||||||
| UNFOLDER® Платинум: Инжектор | DK7796 | ||||||||
| UNFOLDER® Платинум: Картридж | 1MTEC30 | ||||||||
- * На основании данных среднестатистического артифакического человеческого глаза.
- ‡ Получено по результатам клинической оценки системы ИОЛ TECNIS® для оптической биометрии.
- § Значение, теоретически полученное для типичной линзы 20,00D. Компания “Джонсон & Джонсон” рекомендует хирургам персонализировать А-константы, основываясь на своих хирургических техниках и оборудовании, опыте работы с моделью линзы и постоперационных результатах.

Стабильное качество зрения
Стабильное качество зрения в дневное и ночное время.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ротационное смещение торических ИОЛ TECNIS® от рассчитанной оси может привести к значительному уменьшению астигматической коррекции. Отклонение от оси более чем на 30° может привести к существенному снижению остроты зрения пациента.